「学科の試験」
(令和6年度実績)
合格率 80.9%
※2024年講座出席率80%以上の受講生対象
※全国学科合格率39%
合格率 80.9%
※2024年講座出席率80%以上の受講生対象
※全国学科合格率39%

| 2025/12/2 new | ◇2級建築士「学科の試験」対策コース 令和8年度募集開始! 申込締切⽇ 令和8年1⽉30⽇(金)まで 募集概要 開講必要最小人数20名 ガイダンス 令和8年2月14日(土)13:00 ~15:00 講座期間 令和8年2⽉21⽇(土)〜令和8年7月25日(土)毎週土曜日 講義回数 20回 ※6/13(土)のみ6/14(日)に開講します ※別途、模試を日曜日に5回開催予定 過去三年間 本講座学科試験合格率 60.8% ※講座出席率80%以上の受講生対象 ※お問い合わせ 03-3476-1313 |


| 開講必要最少人数 | 20名 |
|---|---|
| 講座予定 | 令和8年2月14日 ガイダンス13:00〜(2 時間程度) 令和8年2月21日~令和8年7月25日 毎週土曜日開講 ※6/13(土)のみ6/14(日)に開講 ※別途、模試を⽇曜⽇に5回開催予定 |
| 受講料 | 受講料330,000円(税込)+入学金 20,000円+テキスト代40,000円 ※受講料には、事務手数料、模擬試験料5回分を含む ※受講実績・青山製図専門学校入学実績がある方は入学金20,000円が免除となります。 |
| 申込方法 | Google formにて申込 |

| 学科コース | (案内)用紙・受講申込確認書・情報倫理規定 [PDF] |
| 設計製図コース |
銀行名: | 三井住友銀行 |
支店名: | 渋谷駅前支店(支店コード 234) |
口座番号: | 普通5086475 |
口座名義: | ガク)ロクコウガクエン,アオヤマコミュニティカレッジ |
