2級建築士(建築コース・インテリアコース共通) | 照明コンサルタント(インテリアコース) |
文字サイズ |
---|
2級建築士合格率 | 90.1% |
合格者数 | 91名 |
令和5年 二級建築士一次試験「学科の試験」合格率 | 91.2% |
1級建築士学科合格率 | 66.7% |
合格者数 | 8名 |
前期 | 後期 |
---|---|
2級建築士の受験に向けて、合格に直結した内容のカリキュラムを組み、経験豊富な教員と充実した教材により、確実な国家資格取得を目指します。 | 専門実技を主体とし、「建築企画」「デジタルデザインⅢ」「照明デザイン」等の実務的な必修選択カリキュラムを組み、即戦力となれるような高度な知識・技術の習得を目指します。 |
前期 | 後期 |
---|---|
1級建築士の受験に向けて、合格に直結した内容のカリキュラムを組み、経験豊富な教員と充実した教材により集中的に学習を行い、難関国家資格を実社会に入る前に取得することを目指します。 | 実社会に出る前の大切な期間に自らテ ーマを決め、 建築に関する調査や研究を行います。これまで学んだことの総まとめとして1つの課題に取り組みます。 |
時間/曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1限目(9:20~10:50) | 前期 | 建築計画A | 建築法規 | 建築構造 | 建築施工 | 学科総合Ⅰ |
後期 | 建築研究Ⅰ | パラメトリック デザイン※ | 環境デザイン※ | デジタル デザインⅢ | 室内研究※ | |
2限目(11:00~12:30) | 前期 | 建築計画B | 建築法規 | 建築構造 | 建築施工 | 学科総合Ⅰ |
後期 | 建築研究Ⅰ | 建築グラフィック デザイン※ | 環境デザイン※ | 照明デザイン※ | 室内研究※ | |
3限目(13:20~14:50) | 前期 | 建築士製図Ⅰ | 建築施工 | 建築法規 | 建築構造 | |
後期 | 建築計画※ | 照明デザイン※ | ||||
4限目(15:00~16:30) | 前期 | 建築士製図Ⅰ | 建築施工 | 建築法規 | 建築構造 | |
後期 | 建築研究Ⅰ | 建築研究Ⅰ |
時間/曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1限目(9:20~10:50) | 前期 | 建築士計画 | 建築士環境 | 建築士法規 | 建築士構造 | 建築士施工 |
後期 | 建築士製図Ⅱ | 建築研究Ⅱ | 建築研究Ⅱ | 建築研究Ⅱ | 建築研究Ⅱ | |
2限目(11:00~12:30) | 前期 | 建築士計画 | 建築士環境 | 建築士法規 | 建築士構造 | 建築士施工 |
後期 | 建築士製図Ⅱ | 建築研究Ⅱ | 建築研究Ⅱ | 建築研究Ⅱ | 建築研究Ⅱ | |
3限目(13:20~14:50) | 前期 | 建築士製図Ⅱ | 建築士環境 | 建築士法規 | 建築士構造 | |
後期 | ||||||
4限目(15:00~16:30) | 前期 | 建築士製図Ⅱ | 建築士製図Ⅱ | 建築士製図Ⅱ | 建築士施工 | |
後期 |