資料請求
文字サイズ |
---|
パソコンソフト | 活用学科 | 解説 |
---|---|---|
Archicad | 建築科(夜間) | 最新の設計手法であるBIMのコンセプトを実現したソフトで、3次元のバーチャルビルディングモデルを作成し、設計から完成後の運用まで管理できるソフト。 |
建築インテリア工学科(3年次) | ||
建築インテリアデザイン科(2年次) | ||
商空間デザイン科(2年次) | ||
インテリア工学科(夜間) | ||
Revit | 建築工学科 | 世界中で高いシェアを誇る、BIMの代表といえるソフト。日本でも多くの企業が採用している。 |
建築設計デザイン科 | ||
建築設計研究科 | ||
Vectorworks | 住宅設計デザイン科 | インテリアデザイン業界では最もスタンダードに使用されている2D·3D-CAD·BIMソフト。比較的習得しやすく、プレゼン図面から実施設計まで対応可能。建築、家具、プロダクトデザインにも利用されている。 |
建築インテリア工学科 | ||
建築インテリアデザイン科 | ||
商空間デザイン科 | ||
インテリア工学科(夜間) | ||
Twin motion | 建築インテリア工学科 | アニメーションや静止画を美しく仕上げるためのレンダリング‘ノフト。多くの3Dモデリングソフトとの互換性にも優れている。 |
建築インテリアデザイン科 | ||
商空間デザイン科 | ||
インテリア工学科(夜間) | ||
LUMION | 建築工学科 | アニメーションや静止画を美しく仕上げるためのレンダリングソフト。多くの3Dモデリングソフトとの互換性にも優れている。 |
建築設計デザイン科 | ||
住宅設計デザイン科 | ||
建築科(夜間) | ||
建築設計研究科 | ||
Fusion360 | 建築インテリア工学科(3年次) | ものづくりを支援するクラウドベースの3DCAD/CAMツール。製品開発に必要な全てのプロセスをクラウド上のプラットフォームで繋ぐことができる。 |
インテリア工学科(夜間・2年次) |
①意匠設計・設備設計•BIM3Dシュミレーション等
②携わる建築の規模が大きいこと、大手であることが決め手でした。また、海外プロジェクトも手掛けている為広く活躍する事が出来ると思って選びました。
①BIM技術者として、BIMでの図面作成。
②大手に入社したいと考えており、数多くの実績や歴史があリ、橋や商業施設、ビル等幅広く施工管理していることに惹かれたから。
①生産計画部での施工図作成、BIMを使用した生産・仮設計画
②様々な事業を手掛ける会社で、街に住む人々の景色を変える仕事がしたかった。
令和5年 二級建築士合格率(学科の試験+設計製図の試験) | 75.0% |
合格者数(建築設計研究科) | 93名 |
令和5年 一級建築士学科 合格率 | 66.7% |
合格者数(建築設計研究科) | 2名 |